国外海模图纸

序号 中文名称 英文名称 张数 定价(元)
1 亚美利哥韦斯普奇 AMERIGO VESPUCCI 9 216
2 遥控拖轮 ANTEO 8 192
3 亚列桑那 Arizona           加长图纸 3 216
4 星盘号 ASTROLABE 1812 5 120
5 双桅帆船 BALENIERA OLANDESE 4 96
6 海湾之花明轮 BAY FLOWER 2 50
7 俾斯麦 Bismarck          加长图纸 5 312
8 慷慨号 BOUNTY 5 120
9 凯撒号 CAESAR 2 50
10 克拉拉 梅 Clara May 3 72
11 宪法号 CONSTITUTION 7 168
12 短衬衫 CUTTY SARK 8 168
13 奋进号 ENDEAVOUR 4 96
14 酋长号 GOADA CHIEF 2 50
15 哈维号 Harvey 1847 7 144
16 依阿华 Iowa (1:160/1:96) 加长图纸 4 240/336
17 拉科尼 LE COURONNE 6 144
18 皇家太阳 LE SOLEIL ROYAL 6 144
19 拉苏帕比 LE SUPERBE 5 120
20 密西西比 MISSISSIPPI 10 240
21 密苏里号 Missouri          加长图纸 2 96
22 威尼斯艇 MOTOBATTELLE VENEZIANO 4 96
23 维京船 NAVE VIKINGA 2 50
24 隼号 PEREGRINE GALLEY 5 120
25 玛丽皇后 Queen Mary        加长图纸 4 192
26 纳拉 RANA 2 50
27 皇家卡洛琳 ROYAL CAAROLINE 7 168
28 圣菲利普 S FELIPE 12 288
29 桑塔玛利亚 Santa Maria (原1:50/1:25) 6 72/144
30 圣特利尼达 Santisima Trinidad (原1:75/1:30) 10 120/240
31 鲨鱼 SHARKE 4 96
32 海上主权号 SOVERELGN OF THE SEAS 9 216
33 星光号 STARLIGHT 2 50
34 蒸汽拖轮 STEAM TRAWLER OCEAN UNITY 2 50
35 太古 TAI KOO ( 其中一张图纸有毛病) 2 50
36 塞莫皮莱 THERMOPYLAE 4 96
37 提康德罗加 1:96 Ticonderoga       加长图纸 3 216
38 企业号 Uss Enterprise    加长图纸 5 240
39 瓦萨 VASA 12 288
40 胜利号  VICTORY 1:96 6 144
41 胜利号 VICTORY 1:78 8 192
42 小型双帆船 E mundiel         加长图纸 1 40
43 阿拉伯独桅帆船 Arab dhow 2 60
44 阿姆斯特丹 Amsterdam        (共16幅图) 5 125
45 渔船 Gozzo             加长图纸 1 50
46 1571年斜帆浆船 La capitana venetia 4 100
47 意大利双桅帆船 Malamocco 1 40
48 多帆小型船 Muleta  portoghese 2 60
49 地中海帆船 Polacca veneta   1张图纸加长 4 125
50 哈里号 HALY             一号图纸 5 70

上述图纸均为从国外购进的外文版黑白印刷原图,图纸线条清晰。邮寄费已含在内。