玻璃钢船舶模型艇壳价目表

编号 模 型 名 称 比 例 模型尺寸
长/宽(毫米)
价 格
(元)
备 注
001 德国143级导弹艇 1:50 1148/156 400.00 * **
002 德国143A级导弹艇 1:60 883/120 300.00 * **
003 德国143级导弹艇 1:60 883/120 100.00  
004 美国弗吉尼亚级阿肯色号 1:200 894/94 350.00 * ** ***
005 美国弗吉尼亚级阿肯色号 1:200 894/94 250.00 * **
006 美国加利福尼亚级巡洋舰 1:200 910/92 350.00 * ** ***
007 美国加利福尼亚级巡洋舰 1:200 910/92 250.00 * **
008 海南级037型反潜护卫艇 1:50 1180/144 400.00 * ** ***
009 海南级037型反潜护卫艇 1:65 900/110 350.00 * ** ***
010 上海级62型护卫艇(上海型) 1:30 1300/173 400.00 * ** ***
011 上海级62型护卫艇(上海型) 1:30 1300/173 350.00 * **
012 上海级62型护卫艇(汕头型) 1:45 867/116 300.00 * ** ***
013 上海级62型护卫艇(汕头型) 1:45 867/116 80.00  
014 海关801号巡逻艇 1:45 867/116 80.00  
015 黄蜂Ⅲ级21型导弹艇 1:50 825/160 300.00 * **
016 黄蜂Ⅲ级21型导弹艇 1:40 970/195 350.00 * **
017 中国037型导弹艇 1:50 1088/138 400.00 * ** ***
018 海鹰号导弹艇 1:50 1186/180 250.00 * **
019 德国Ⅶ型潜水艇 1:48 1388/127 400.00 * **
020 美国水警艇 1:25 563/160 100.00 * **
101 哈里号救助船 1:30 846/237 400.00 * ** ***
102 哈里号救助船 1:30 846/237 250.00 *
103 哈里号救助船 1:30 846/237 100.00  
104 阿巴藤捕鱼船 1:60 882/188 350.00 * **
105 日本海鹰号快速客船 1:50 970/165 200.00  
106 兴华号内河客船 1:50 896/184 150.00  
107 港消1号消防船 1:35 1053/229 350.00 * **
108 海冰101号破冰船 1:100 844/150 250.00 * **
109 内河交通船 1:35 900/202 300.00 * ** ***
120 GEESTBAY号散装船 1:150 795/90.5 300.00  
201 航海赛艇 1:12 700/170 200.00 **
202 F1方程式双体赛艇 1:12 735/335 300.00 **
301 F5-E级帆船   900/220 250.00 **
302 FSR-ECO艇壳   400/140 250.00 **带机座
303 仿真ECO艇壳 1:50 430/160 300.00  

说明:以上艇壳均为环氧树脂玻璃钢产品。邮寄费已含。
* 代表有护舷材或护桨材、锚唇等突出物;
** 代表甲板与船体整体出模,并有轴孔、甲板开口和防水边;
*** 代表已在出模时安有铜质舭龙骨。

 

物品分类
航空模型
航海模型
车辆模型
火车模型
建筑模型
配件工具
设备器材
其它


如何订购