1996年第十届世界航海模型(耐久)锦标赛

1996年8月2日至11日在斯洛文尼亚韦莱涅市举行。参加比赛的有25个国家和地区,297名运动员。各单项前六名成绩获得者及其成绩如下:

FSR-V3.5(青年组)
1 戴.斯克娃因尼纳 捷克 67圈 18"7
2 克.里波 奥地利 64圈 24"5
3 托.考比包尔特 德国 61圈 25"4
4 亚克儒德.安德鲁 英国 60圈 1"6
5 霍尔柏格.托米 芬兰 59圈 5"9
6 帕柏斯特.科瑞斯托夫 德国 57圈 21"2
17 陈志成 中国 34圈 22"1
FSR-V3.5(成年组)
1 赛.维德门特 法国 76圈 6"2
2 涛.费斯伦德 瑞典 75圈 4"6
3 托.塔台 匈牙利 74圈 18"7
4 柏拉赫瑞.毛儒 意大利 74圈 20"2
5 库策拉.克瑞斯廷 奥地利 69圈 1"1
6 霍夫.居克姆 德国 69圈 8"4
14 黄嘉荣 中国 48圈 18"1
FSR-V6.5(青年组)
1 安.欧可瑞德 英国 75圈 21"6
2 克.内门斯 匈牙利 74圈 2"4
3 戴.斯克娃因尼娜 捷克 71圈 3"5
4 斯梯卡.戴维德 捷克 70圈 18"5
5 费尔德斯.玛廷 英国 66圈 23"2
6 托费依.迈科 斯洛伐克 65圈 16"1
14 彭德腾 中国 40圈 9.7"
FSR-V6.5(成年组)
1 卢.斯密特斯 比利时 75圈 23"7
2 库.克里斯坦米查尔 奥地利 73圈 4"8
3 帕.米拉 芬兰 73圈 22"6
4 哈瑞斯.理查德 英国 69圈 0"0
5 王慧明 中国 65圈 14"3
6 戈尔巴腾科.安德烈 乌克兰 62圈 18"0
FSR-V15(青年组)
1 皮.斯帕温 比利时 72圈 4"5
2 斯.斯沃伦 瑞典 67圈 14"1
3 钟冰均 中国 66圈 8"6
4 安德列森.罗伯特 瑞典 63圈 20"2
5 斯递卡.戴维德 捷克 53圈 0"0
6 索罗金.瑟基 俄罗斯 51圈 0"0
FSR-V15(成年组)
1 托.弗斯伦德 瑞典 85圈 20"5
2 赛.维德门特 法国 84圈 13"8
3 易.弗尔克森 英国 83圈 11"8
4 科斯.巴纳巴斯 匈牙利 83圈 18"9
5 豪恩斯尔德.斯哥德 德国 82圈 4"2
6 波科尼.哈拉尔德 奥地利 82圈 17"6
15 姚向军 中国 54圈 13.9"